Como todos sabéis hoy ha comenzado la segunda cita del calendario del campeonato del mundo de formula 1 en Malasia. El circuito de Sepang ha acogido esta mañana a las 10 de la mañana hora local (3 de la mañana en España) la primera sesión de prácticas que ha estado marcada por el sol y la ausencia de incidencias en pista.
La primera sesión de libres ha estado dominada por el piloto australiano de la escudería de la bebida energética Mark Webber. Seguido de Kimi Raikkonen, Vettel y Alonso. Lewis Hamilton terminó en una modesta novena posición por detrás de su compañero de equipo Nico Rosberg. Se ha podido apreciar que debido al calor y humedad característica de esta región los neumaticos sufren una gran degradación, tanto los medios como los duros, factor a tener en cuenta durante el fin de semana si la lluvia no aparece.
En la segunda sesión de libres no se mantuvo la tranquilidad de la primera y la lluvia que todos los años nos acompaña en Kuala Lumpur hizo acto de presencia al final de la sesión, lo que ha permitido a los equipos probar los dos compuestos de seco que Pirelli ha seleccionado para este evento.
Kimi Raikonnen ha sido el piloto mas veloz sobre el trazado malayo en la segunda sesión, seguido muy de cerca a unas escasas 19 milésimas por el alemán Sebastian Vettel. Tras ellos han acabado los dos Ferrari con Felipe Massa por delante del piloto asturiano. Extraña situación en la escudería de Maranello donde no estamos acostumbrados a ver al brasileño por delante de Alonso, aunque como ya sabemos el español suele tener mas ritmo en carrera. Los McLaren se dejaron ver poco y ocuparon las posiciones undécima y duodécima de la tabla en lo que parece ser una confirmación de su poco ritmo al comienzo de esta temporada. A continuación las tablas de tiempos.
Libres 1
1 | Mark Webber | Red Bull | 1'36"935 | ||||
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1'37"003 | +00"068 | |||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'37"104 | +00"169 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'37"319 | +00"384 | |||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37"588 | +00"653 | |||
6 | Adrian Sutil | Force India | 1'37"769 | +00"834 | |||
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'37"771 | +00"836 | |||
8 | Paul di Resta | Force India | 1'37"773 | +00"838 | |||
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"840 | +00"905 | |||
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1'37"915 | +00"980 | |||
11 | Jenson Button | McLaren | 1'38"173 | +01"238 | |||
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1'38"673 | +01"738 | |||
13 | Sergio Pérez | McLaren | 1'38"830 | +01"895 | |||
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1'39"054 | +02"119 | |||
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'39"204 | +02"269 | |||
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1'39"208 | +02"273 | |||
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'39"284 | +02"349 | |||
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'39"567 | +02"632 | |||
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1'40"728 | +03"793 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1'40"996 | +04"061 | |||
21 | Charles Pic | Caterham | 1'41"163 | +04"228 | |||
22 | Max Chilton | Marussia | 1'41"513 | +04"578 |
Libres 2
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1'36"569 | ||||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'36"588 | +00"019 | |||
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'36"661 | +00"092 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'36"985 | +00"416 | |||
5 | Mark Webber | Red Bull | 1'37"026 | +00"457 | |||
6 | Romain Grosjean | Lotus | 1'37"206 | +00"637 | |||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37"448 | +00"879 | |||
8 | Paul di Resta | Force India | 1'37"571 | +01"002 | |||
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"574 | +01"005 | |||
10 | Adrian Sutil | Force India | 1'37"788 | +01"219 | |||
11 | Sergio Pérez | McLaren | 1'37"838 | +01"269 | |||
12 | Jenson Button | McLaren | 1'37"865 | +01"296 | |||
13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1'38"068 | +01"499 | |||
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'38"645 | +02"076 | |||
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'38"738 | +02"169 | |||
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1'38"801 | +02"232 | |||
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'38"904 | +02"335 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1'39"508 | +02"939 | |||
19 | Valtteri Bottas | Williams | 1'39"660 | +03"091 | |||
20 | Charles Pic | Caterham | 1'40"757 | +04"188 | |||
21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1'40"768 | +04"199 | |||
22 | Max Chilton | Marussia | 1'41"438 | +04"869 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario